服務(wù)熱線(xiàn):027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電話(huà):13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號(hào)
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問(wèn)歡迎撥打全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn)
4000-777-650歡迎來(lái)電咨詢(xún)
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號(hào)波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | / |
儀表工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
測(cè)相位頻率相序時(shí)電流幅值 | 1A±0.1A | 2mA~20.0A | / |
測(cè)相位頻率相序時(shí)電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí)電流幅值 | 1A±0.1A | 20mA~20A | / |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí)電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口的近似幾何中心位置 |
上一篇:YTC3980高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀如何判斷端口正常? 下一篇:輸電線(xiàn)路工頻參數(shù)測(cè)試儀的技術(shù)指標(biāo)詳解